产品详情
产品简介
R9.8哈威柱塞泵,德国原装*,大量现货,保证原装产品,假一赔十
详情介绍
R9.8哈威柱塞泵
R9.8哈威柱塞泵,德国原装*,大量现货
R9.8,保证原装产品,假一赔十,主用于水泥厂

*R9.8-9.8-9.8-9.8A
*R9.8-9.8-9.8-9.8A德国哈威
水泥厂篦冷机上哈威径向柱塞泵
R9.8-R9.8-R9.8R-R9.8A
R9.8-9.8-9.8-9.8A
R9.8-9.8-9.8
R9.8
R9.8A
R8.3
R8.3-8.3-8.3
R8.3-8.3-8.3-8.3A
R11.8
R11.8-11.8
R11.8-11.8-11.8
R11.8-11.8-11.8-11.8A
R7.3
R7.3-7.3-7.3
R7.3-7.3-7.3-7.3-7.3A
R 和 RG 型径向柱塞泵R9.8
此种 径向柱塞泵 是由阀配式星形排列的柱塞缸组成。 通过多达6排柱塞缸的并
联配置可以实现较大的流量输出。 一般情况下驱动是由一台通过法兰和联轴器与
泵连接的电动机进行。 全封闭的泵壳既可以安装在油箱里面(泵站),也可安装
于油箱外部( 电机泵 )。 特别令人感兴趣的是该径向柱塞泵可派生许多个压力
输出口(多个相同或不同的流量)。 配有滑动轴承的 RG 型可以用在极端使用条
件下用于提升轴承使用寿命。 通过将不同的连接块和阀组组装在泵站的盖板上,
就可以实现结构极为紧凑的液压控制系统。
R9.8特征及优点:
作用率高
紧凑的结构尺寸
zui多14个独立的压力输出端
可从模块化中作为带阀组的泵站提供
R9.8使用范围:
压力机器具
工夹器具
测试和实验室设施
润滑装置
| 宁波思承常做的___*产品,假一赔十 | |||
| 名称 | 型号 | 常用于 | 备注 |
| R0.3 | 机床 | ||
| R0.3-0.3-0.3 | |||
| R1.0 | |||
| R1.25 | |||
| R10.9 | 水泥厂 | * | |
| R10.9A | 水泥厂 | * | |
| R11.6 | |||
| R11.8 | 水泥厂 | * | |
| R11.8-11.8-11.8-11.8 | 水泥厂 | ||
| R11.8-11.8-11.8-11.8-BABSL | 水泥厂 | * | |
| R15.0 | |||
| R15.3 | * | ||
| R16.8 | 液压设备 | ||
| R2,6/B13-Z3,0-A/500 | |||
| R2.1 | |||
| R2.5 | |||
| R2.5A | 铝厂,钢厂,水泥厂 | * | |
| R3.3-1.7-1.7-1.7-1.7A | 水泥厂 | ||
| R2.2-2.2-2.2-2.2-2.2A | |||
| R4.3A | 水泥厂 | ||
| R5.1 | 铝厂,钢厂,水泥厂 | ||
| R5.3 | |||
| R5.6A | |||
| R5.8 | |||
| R6.0 | |||
| R6.0A | |||
| R6.5 | |||
| R7.0 | |||
| R8.3 | 水泥厂 | ||
| R8.3-8.3-8.3-8.3 | 水泥厂 | ||
| R8.3-8.3-8.3-8.3A | 水泥厂 | * | |
| R8.3-8.3-8.3-8.3-BABSL | 水泥厂 | * | |
| R9.8 | 水泥厂 | * | |
| R9.8-9.8-9.8-9.8 | 水泥厂 | * | |
| R9.8-9.8-9.8-9.8A | 水泥厂 | ||
| R40 | |||
| SCP-108R-N-DL4-L35-S0S-000 | 垃圾车,运抄车,汽车 | ||
| V30D-045RKN-1-1-02/N-280 | 造船厂,汽车,家用车 | * | |
| V30D-045RKN-1-1-02/N-2-280 | 造船厂,汽车,家用车 | ||
| V30D-O45RKN-1-1-02/N-400 | 造船厂,汽车,家用车 | ||
| V30D-075RKN-1-1-02/N-250 | |||
| V30D-095RKN-1-1-02/N-250 | 造船厂,汽车,家用车 | * | |
| V30D-95LDN-1-1-03/LSN-400-2 | 造船厂,汽车,家用车 | * | |
| V30D-095 RKN-2-1-03/LN-M | 造船厂,汽车,家用车 | * | |
| V30D-095 RKN-1-1-03/LN/50/1450-300-M | 造船厂,汽车,家用车 | * | |
| V30D-095RKN-2-1-03/LN-2/20-250 | 造船厂,汽车,家用车 | * | |
| V30D-095 RKN-2-1-03/LN-400-M | 造船厂,汽车,家用车 | * | |
| V30D-115RKN-1-1-02/N-250 | |||
| V30D-140RDN-2-1-04/LSN250+V30D-140RDN-1-1-04/LSN250 | 掘进机,造船厂 | * | |
| V30D-140RDN-2-1-04/LVN-400 | 掘进机,造船厂 | ||
| V30D-140RDN-2-1-04/LVN-400 | 掘进机,造船厂 | * | |
| V30D-140 RDN-2-1-04/LSN-1-250 | 掘进机,造船厂 | ||
| V30D-160RDN-2-0-05/LLSN+V30D-160RDN-1-0-05/LSN | 掘进机,造船厂 | * | |
| V30D-160RDN-2-1-04/LSN250+V30D-160RDN-1-1-04/LSN250 | 掘进机,造船厂 | * | |
| V30D-160RDN-2-1-04/LVN-250 | |||
| V30D-250RDN-2-1-05/LN-400 | |||
| V30D-250RDN-2-1-05LN-400(三一拖泵上用,打水泥) | 三一,中联泵车,掘进机 | * | |
| V30E-095RKN-2-1-01/LN-200 | |||
| V30E-160RSN-2-0-01/N-125 | * | ||
| V30E-270RKN-1-1-00/N-250 | |||
| V60N-060LDYN-1-0-03/LSNR-2-300 | |||
| V60N-090LDYN-1-0-03/LSNR-2-300 | * | ||
| V60N-110LDYN-1-0-03/LSNR-2-300 | |||
| V60N-110RSFN-1-0-03/LSNR-2-300 | 钢厂,铝厂 | ||
| V60N-110RSUN-01-0-02/LSN-2-124 | 钢厂,铝厂 | * | |
| V60N-110 RSFN-1-0-03/LSN-125-UNF | 钢厂,铝厂 | ||
| V60N-130LDYN-1-0-03/LSNR-2-300 | 钢厂,铝厂 | ||
| V60N-90LDVN-1-0-02LSN 新型号V60N-090LDYN-1-0-03/LSNR-2-300 | 钢厂,铝厂 | * | |
| V60N-090 RSFV-1-0-03/LSNR-200 | 钢厂,铝厂 | * | |
| V60N-110 RSFN-1-0-03/LSNR-200 | 钢厂,铝厂 | * | |
| V40M-045RTXV-2-0-00/LS-DA | 汽车 | * | |
| SC034LISO | 三一,中联泵车 | * | |
| SCP-017L-N-DL4-L35-SOS-000 | 垃圾车,运抄车,汽车 | ||
| SCP-017R-N-DL4-L35-SOS-000 | 水泥厂,油田 | * | |
| SCP-047L-N-DL4-L35-SOS-000 | 垃圾车,运抄车,汽车 | ||
| SCP-047R-N-DL4-L35-SOS-000 | 水泥厂,油田 | * | |
| SCP-047R-N-DL4-L35-SOS-000 | 水泥厂,油田 | * | |
| SCP-056L-N-DL4-L35-SOS-000 | 垃圾车,运抄车,汽车 | ||
| SCP-056R-N-DL4-L35-SOS-000 | 水泥厂,油田 | * | |
| SCP-064L-N-DL4-L35-SOS-000 | 垃圾车,运抄车,汽车 | ||
| SCP-064-RHL-4ZTFS10 | |||
| SCP-064R-N-DL4-L35-S0S-000 | 水泥厂,油田 | * | |
| SCP-064R-N-Dl4-l35-SOS-000 | 垃圾车,运抄车,汽车 | ||
| SCP-084L-N-DL4-L35-S0S-000 | 水泥厂,油田 | * | |
| SCP-084R-N-DL4-L35-S0S-000 | 垃圾车,运抄车,汽车 | ||
| SCP-108L-N-DL4-L35-S0S-000 | 水泥厂,油田 | * | |



R 1,5-0,5-0,5-0,5
R 11,8
R 11,8-11,8-11,8-11,8-11,8-11,8
R 11.8-11.8-11.8-11.8
R 11.8-11.8-11.8-11.8-11.8-11.8
R 2,6/B13 A/500-Z 3
R 2.6/B 13-Z 3-A/500
R 20.0-PYD
R 3,3
R 3,3-1,7-1,7-1,7-1,7 A
R 3,6-PYD
R 3.3
R 3.6
R 4.2/4702 2024 -00
R 5.8-5.8-PYD
R 7,0,1.4 径向柱塞泵
R 7.0
R 8,3-8,3-8,3-8,3
R 8,3-8,3-8,3-8,3-BABSL
R 8,3-8,3-8,3-8,3-BABSL-Z 15
R 8,3-8,3-8,3-8,3-BABSL-Z15
R 8.3-8.3-8.3-8.3
R 8.3-8.3-8.3-8.3 BABSL
R 8.3-PYD
R 9,8/7,7-1,45-1,45-1,45
R 9.8-DYD
R/S-M-X24
R0 64
R0.36-0.36A
R0.36-0.36A 1450r/min/93514479
R0.43
R0.46
R0.9
R1.0
R1.08
R1.2-1.2-1.2-1.2-1.2-1.2-1.2-1.2
R1.25
R1.35
R1.45-1.45-1.45-1.45-1.45-1.45-1.45-1.45
R1.6
R1.7-1.2-1.2-1.2-1.2
R1.7-1.7-1.7-1.7
R1.7-1.7-1.7-1.7-1.7-A/
R10.8-10.8-10.8-10.8A
R11,65
R11.6
R11.6 450BAR
R11.65
R11.8
R11.8-1.8/M5.5
R11.8-11.8-11.8-11.8
R11.8-11.8-11.8-11.8-11.8-11.8
R11.8-11.8-11.8-11.8A
R12 pump
R12.7
R12.7 泵
R12.7/M18.5
R13-6
R14.2
R15.3-15.3-15.3-15.3A
R15.3-15.3-15-15.3A
R19.3/Y160M-4/B35
R2,6/B13 A500-Z3
R2,7-1,4-1,4
R2.0
R2.2-2.2-2.2-2.2
R2.4
R2.5
R-2.5
R2.5/B13KR-V2.2-AF1/400-3X400/230 50H
R2.5/B13KR-V2.2-AF1/400-3X400/230 50HZ
R2.5/W1.1
R2.5-6010
R2.5A
R2.6
R2.6,2.6
R2.6,2.6,2.6,2.6
R2.6/B 13-Z 3-A/500
R2.6-0.3/2.6-0.30
R2.6-2.6-2.6-2.6
R2.6-3.0/2.6-03.0
R2.7
R2.9
R2.9 D6010
R2.9-2.9-2.9-2.9-2.9-2.9
R-2-1 F-02-808
R22
R23.0
R23.5
R23.5-23.5
R25.5-25.5
R27
R3.3
R3.3-1.7-1.7-1.7
R3.3-1.7-1.7-1.7-1.7
R3.3-1.7-1.7-1.7-1.7A
R3.3-1.7-1.7-1.7-1.7A/W5.5
R3.6A
R34.5
R34.5/M30
R34.5A
R4,2
R4.0
R4.0-0
R4.2
R4.2-4.2-4.2-4.2
R4.3
R4.3A
R4.8-4.8
R40.0
R5,1 - 1,7-1.7-1.7A L
R5.1
R5.3
R5.6
R5.6-1.9-1.9-1.9A
R5.6A
R5.7
R5.8
R5.8,5.8,5.8,5.8
R5.8-5.8-5.8-5.8
R5.8A
R6.0A
R6.1
R6.5
R7.0
R7.0,1.4 径向柱塞泵
R7.7
R7.7-0.3-0.3-0.3
R8.2
R8.3
R8.3-8.3-8.3-8.3
R8.3-8.3-8.3-8.3A
R8.3-8.3-8.3-8.3-BABSL
R8.4
R8.4-8.4
R9.5/Y132S-4/B35
R9.8
R9.8.9.8.9.8.9.8A
R9.8-7.7-1.45-1.45-1.45
R9.8-9.8-9.8-9.8
R9.8-9.8-9.8-9.8A
r-9.8-9.8-9.8-9.8A
R9.8-9.8-9.8-9.8-A
R9.8A
R9.9-9.9-9.9-9.9
R-9.9-9.9-9.9-9.9A
R9.8,德国原装*,大量现货

